Машины стиральные предназначены для стирки, полоскания и отжима белья.Автоматическая система управления на базе контроллера МСУ-402 имеет емкость памяти до 50 программ стирки, 10 из которых запрограммированы на заводе, а еще 40 пользователь может настроить сам, по своему усмотрению. Данный контроллер оснащен устройством чтения SD-карт и адаптирован для подключения и управления системой дозирующих насосов для жидких моющих средств. Остаточная влажность белья 70%, позволяет исключить центрифугу из технологической цепочки и направить белье прямо в сушильную машину или на гладильный каландр. Стиральные машины серии «Вега» оснащены частотным регулируемым приводом, что обеспечивает плавность разгона и торможения барабана, благодаря чему, увеличивается срок службы машины. Передняя облицовка, внутренний и наружный барабаны изготовлены из нержавеющей стали. Рекомендуются для использования на прачечных предприятий, гостиниц, общежитий, медицинских учреждений (роддомов, больниц, поликлиник), детских садов, домов престарелых, школ-интернатов, санаториев, баз отдыха, ресторанов, войсковых частей и т.д., а также на коммунальных прачечных, подключенных к производственной сети
| Наименование показателя, единица измерения | В18-322 * | В18-312 * | |
|---|---|---|---|
| Номинальная загрузочная масса, кг, не более | 18 | ||
| Геометрический объем внутреннего барабана, дм3 | 180 | ||
| Вид управления технологическим процессом | Автомат (МСУ-402) | ||
| Передняя облицовка, внутренний и наружный барабан | Нержавеющая сталь | ||
| Боковые облицовки и панель управления | Окраш. оцинк. сталь | ||
| Фактор разделения | при стирке | 0,7-0,85 | |
| при отжиме | 110 | ||
| Вид обогрева | Электро | Пар | |
| Номинальная мощность, кВт, не более | электродвигателя привода | 2,2 | |
| элементов нагрева | 15 | - | |
| Скорость вращения барабана, об./мин | при стирке | 42-46 | |
| при отжиме | 522 | ||
| Габаритные размеры (в упаковке), мм; | длина (глубина) | 920 (1100) | |
| ширина | 870 (1050) | ||
| высота | 1380 (1600) | ||
| Масса, не более(в упаковке), кг | 285 (355) | 280 (350) | |
| Подключение дозирующих насосов* | есть | есть | |
| Удельный расход | |||
| Удельный расход электроэнергииза цикл, кВт. ч/кг, не более** | 0,27 | 0,036 | |
| Удельный расход водыза цикл, дм3/кг, не более** | 17 | ||
| Удельный расход параза цикл, дм3/кг, не более** | - | 0,9 | |
| Требования к подводящим коммуникациям | |||
| Условный проход клапанов холодной воды, Ду, мм | 20 | ||
| Условный проход клапанов горячей воды, Ду, мм | 25 | ||
| Условный проход вентиля для пара, мм | - | 15 | |
| Условный проход клапана сливного, мм | 76 | ||
| Давление холодной и горячей воды, МПа | 0,2-0,4 | ||
| Давление пара, МПа | - | 0,2-0,4 | |
| Напряжение электросети, В | 380 | ||
* примечание ― системы дозировки жидких моющих средств приобретаются дополнительно
** расход указан для программы «Стирка 600С цветное» (2 стирки+3 полоскания)
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Вязьма |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Неподрессоренная стиральная машина |
| Тип управления | Автоматическое |
| Максимальная загрузка | 18 кг |
| Цвет корпуса | Серебряный |
| Потребляемая мощность | 2.2 кВт |
| Напряжение сети | 380~400 В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 870 мм |
| Глубина | 920 мм |
| Высота | 1380 мм |
| Объем барабана | 180 л |
| Вес | 350 кг |
- Цена: Цену уточняйте


Отправка с 31 марта 2026