Описание
Характеристики
Информация для заказа
Шкаф среднетемпературный V=480л, КАПРИ 0,5СК (стеклянная дверь, канапе) 0..+7 С, 595х710х2030мм
Шкаф среднетемпературный V=480л, КАПРИ 0,5СК (стеклянная дверь, канапе) 0..+7 С, 595х710х2030мм Температурный диапазон: 0..+7°С. Динамическое охлаждение. Нижнее расположение агрегата. Компрессор «Danfoss».Способ оттаивания: естественными теплопритоками. Автоматическое выпаривание талой воды. Принудительная вентиляция. Четыре полки. Максимальная нагрузка на полку 25 кг. Светодиодная подсветка. Корпус оборудования выполнен из окрашенной оцинкованной стали с пенополиуретановым заполнением.
| Производитель: | МХМ |
| Масса без упаковки, кг: | 90 |
| Артикул: | КАПРИ 0,5СК |
| Тип охлаждения: | Динамический |
| Длина, мм: | 595 |
| Тип двери (крышки): | Стеклянная |
| Ширина, мм: | 710 |
| Высота, мм: | 2030 |
| Наличие замка: | Нет |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт: | 4.5 |
| Входное напряжение, В: | 220 |
| Температурный режим: | среднетемпературные |
| Масса в упаковке, кг: | 110 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: | 625х740х2200 |
| Материал корпуса: | Сталь с полимерным покрытием |
| Объем камеры, л: | 480 |
| Объем в упаковке, м3: | 1.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Холодильный шкаф |
| Максимальная рабочая температура | 7 град. |
| Минимальная рабочая температура | 0 град. |
| Расположение холодильного агрегата | Встроенный |
| Количество секций | 1 |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Исполнение двери | Глухая, прозрачная |
- Цена: от 443 000 ₸

