
Шкаф расстоечный ПищТех ШР-930-8 К (810х800х930 мм,8 противней 600х400 , 2 кВт, 220 В)
- Под заказ
Отправка с 31 марта 20264 326 000 ₸
+77027040702
- +7 (705) 226-28-51
- +7 (714) 228-51-21
- +7 (714) 228-14-43
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Производитель: | ПИЩЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ |
| Страна: | РОССИЯ |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Масса без упаковки, кг: | 55 |
| Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
| Артикул: | ШР-930-8 К |
| Количество противней (уровней): | 8 |
| Срок поставки на центральный склад, р.д.: | 20 |
| Тип гастроемкости (противня): | 600х400 |
| Масса в упаковке, кг: | 74 |
| Габариты (ДхШхВ), мм: | 810х800х930 |
| Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм: | 900х900х1080 |
| Номинальная мощность, кВт: | 2 |
| Напряжение/частота: | 220В |
| Объем в упаковке, м3: | 0.875 |
Шкаф расстоечный ШР-930-8 К (810х800х930 мм,8 противней 600х400 , 2 кВт, 220 В) Расстоечный шкаф предназначен для расстойки тестовых заготовок перед выпечкой
на предприятиях общественного питания, самостоятельно или в составе технологических
линий.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Пищевые технологии |
| Страна производитель | Россия |
| Вид оборудования | Расстоечный шкаф |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Количество направляющих | 8 шт |
| Материал двери | Стекло |
| Номинальная потребляемая мощность | 2 кВт |
| Номинальное напряжение | 220 В |
| Расстояние между направляющими | 80 мм |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 55 кг |
| Высота | 930 мм |
| Длина | 800 мм |
| Ширина | 810 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Формат емкостей | 600*400 |
- Цена: 4 326 000 ₸
