Описание
Характеристики
Информация для заказа
Технические характеристики
| Производитель: | PIRON |
| Страна: | Италия |
| Гарантийный срок: | 12 мес. |
| Масса без упаковки, кг: | 110 |
| Расстояние между уровнями, мм: | 80 |
| Артикул: | PF8406 |
| Автоматическая мойка: | Нет |
| Количество противней (уровней): | 6 |
| Тип подачи пара: | инжектор |
| Тип гастроемкости (противня): | GN 1/1 530x325 или противни 600х400 |
| Температура макс, С: | 260 |
| Температура мин, С: | 30 |
| Температурный щуп: | нет |
| Энергоноситель: | электричество |
Функции:
• Air Flow (усиление потоков горячего воздуха в камере за счёт реверса вентиляторов).
• Accelerate Cooking (впуск пара в рабочую камеру во время приготовления).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Piron |
| Страна производитель | Италия |
| Вид оборудования | Пароконвектомат |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Источник питания | Электричество |
| Количество вентиляторов | 3 шт |
| Количество уровней | 6 |
| Номинальное напряжение | 380 В |
| Противень | GN 1/1 |
| Тип парообразования | Инжекторный |
| Тип управления | Механическое |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 110 кг |
| Общая высота | 830 мм |
| Общая длина | 850 мм |
| Общая ширина | 780 мм |
| Параметры противней и гастроемкостей | |
| Комплектация | Комплектация отсутствует |
| Расстояние между уровнями | 80 мм |
| Параметры и описание режимов работы | |
| Максимальная рабочая температура | 260 град. |
| Минимальная рабочая температура | 30 град. |
- Цена: 1 431 000 ₸


Отправка с 07 апреля 2026